At-A-Glance Jobs Board
Assistant Ministry
| Region | Location | Position | Percent Time | Start Date | Duration in Years |
Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Region | Needham, MA | Minister of Religious Education | 75% | August 2025 | One Year | View CR |
Community Ministry
| Region | Location | Position | Percent Time | Start Date | Duration in Years |
Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Organization | St Paul, MN | Minister of Worship and Pastoral Care (BLUU) | 100% | August 2026 | Learn More | |
| Related Organization | Boston, MA | UUMA Director of Programs & Ministries (work from home) | 100% | July 2026 | Learn More |
Contract (in Cycle) Ministry
| Region | Location | Position | Percent Time | Start Date | Duration in Years |
Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern Region | San Miguel De Allende, United States | Minister in Residence | 100% | August 2026 | One Year | View CR |
| Pacific Western Region | Chico, CA | Minister | 50% | August 2026 | One Year | View CR |
| Pacific Western Region | Fremont, CA | Minister | 100% | August 2026 | One Year | View CR |
| Pacific Western Region | Vista, CA | Minister | 1/2 to full-time, as applicant prefers | August 2026 | Two Years | Learn More |
| Pacific Western Region | Lafayette, CO | Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| Pacific Western Region | Parker, CO | Minister | August 2026 | Two Years | Learn More | |
| New England Region | Hamden, CT | Minister | 100% | August 2026 | Two Years | View CR |
| Central-East Region | Dover, DE | Minister | 25% | August 2026 | One Year | View CR |
| Central-East Region | Newark, DE | Minister | 50% | August 2026 | One Year | Learn More |
| Southern Region | Boca Raton, FL | Minister | 100% | August 2026 | One Year | Learn More |
| Southern Region | Davie, FL | Minister | 100% | August 2026 | Two Years | View CR |
| Southern Region | Tampa, FL | Minister | 50% | August 2026 | One Year | Learn More |
| MidAmerica Region | Dubuque, IA | Minister | 1/4 to 1/3 time | August 2026 | One Year | Learn More |
| MidAmerica Region | Spirit Lake, IA | Minister | August 2026 | Two Years | Learn More | |
| MidAmerica Region | Fort Wayne, IN | Minister | 75% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| MidAmerica Region | Indianapolis, IN | Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| MidAmerica Region | South Bend, IN | Minister | 100% | August 2026 | Two Years | View CR |
| Southern Region | New Orleans, LA | Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| New England Region | Brookline, MA | Minister | 3/4 to full time, as minister prefers | August 2026 | Two Years | View CR |
| New England Region | Fairhaven, MA | Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| New England Region | Franklin, MA | Minister | 100% | August 2026 | Two Years | View CR |
| New England Region | Hingham, MA | Minister | 100% | August 2026 | Two Years | Learn More |
| New England Region | Plymouth, MA | Minister | 100% | August 2026 | One Year | Learn More |
| New England Region | Reading, MA | Minister | 2/3 to full-time, as minister prefers | August 2026 | Multi-year | View CR |
| New England Region | Rockport, MA | Minister | 100% | August 2026 | Two Years | View CR |
| New England Region | Sudbury, MA | Minister (contract-to-call) | 100% | August 2026 | Two Years | View CR |
| New England Region | Waltham, MA | Minister | 100% | August 2026 | One Year | Learn More |
| New England Region | Wayland, MA | Minister (Contract to Call) | 100% | August 2026 | Two Years | View CR |
| Central-East Region | Churchville, MD | Minister | 75% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| Central-East Region | Salisbury, MD | Minister | 25% | August 2026 | One Year | Learn More |
| MidAmerica Region | Bloomfield Hills, MI | Minister | 100% | August 2026 | Two Years | View CR |
| MidAmerica Region | Farmington Hills, MI | Minister | 75% | August 2026 | Two Years | View CR |
| MidAmerica Region | Flint, MI | Minister | 100% | August 2026 | Two Years | Learn More |
| Pacific Western Region | Bozeman, MT | Minister (open to contract-to-call) | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| Central-East Region | Galloway, NJ | Minister | 75% | August 2026 | Two Years | View CR |
| Central-East Region | Titusville, NJ | Minister for Justice and Pastoral Care | 50% | August 2026 | One Year | View CR |
| Central-East Region | East Setauket, NY | Minister | 100% | August 2026 | Two Years | View CR |
| Central-East Region | Saratoga Springs, NY | Minister | 100% | August 2026 | One Year | View CR |
| Central-East Region | Utica, NY | Minister | 50% | August 2026 | Two Years | Learn More |
| MidAmerica Region | Cincinnati, OH | Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| Central-East Region | Oberlin, OH | Minister | 25% | August 2026 | One Year | Learn More |
| Central-East Region | Allentown, PA | Minister | August 2026 | One Year | Learn More | |
| Central-East Region | Erie, PA | Minister | 2/3 to full time, as minister prefers | August 2026 | Multi-year | View CR |
| Southern Region | Denison, TX | Minister | 50% | August 2026 | One Year | Learn More |
| Southern Region | Houston, TX | Assistant Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| Southern Region | Spring, TX | Minister | 50% | August 2026 | Two Years | View CR |
| Southern Region | Lynchburg, VA | Minister | 5/8 time (25 hours per week) | August 2026 | Two Years | Learn More |
| Central-East Region | Manassas, VA | Minister | 50% | August 2026 | One Year | Learn More |
| Southern Region | White Stone, VA | Minister | 50% | August 2026 | Two Years | Learn More |
| Pacific Western Region | Freeland, WA | Minister | 50% | August 2026 | One Year | View CR |
| Pacific Western Region | Pasco, WA | Minister | 60% | August 2026 | One Year | Learn More |
| MidAmerica Region | Kenosha, WI | Minister | 75% | August 2026 | Two Years | View CR |
| MidAmerica Region | Mequon, WI | Minister | 50% | August 2026 | Two Years | View CR |
| Related Organization | Mississauga, ON | Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
Contract Ministry
| Region | Location | Position | Percent Time | Start Date | Duration in Years |
Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidAmerica Region | Carbondale, IL | Minister, open to contract to call | 100% | August 2026 | Two Years | View CR |
| Pacific Western Region | Missoula, MT | Minister | 100% | August 2026 | Two Years | View CR |
| Central-East Region | Northumberland, PA | Minister | 50% | August 2027 | One Year | View CR |
| Central-East Region | Queensbury, NY | Minister | 25% | January 2026 | One Year | View CR |
| Pacific Western Region | Bremerton, WA | Minister | 50% | January 2026 | One Year | View CR |
| MidAmerica Region | DeKalb, IL | Minister | 50% | March 2026 | Two Years | View CR |
Developmental Ministry
| Region | Location | Position | Percent Time | Start Date | Duration in Years |
Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern Region | Macon, GA | Developmental Minister | 100% | August 2026 | Learn More | |
| MidAmerica Region | Cincinnati, OH | Developmental Minister | 100% | August 2026 | Learn More | |
| MidAmerica Region | Racine, WI | Developmental Minister | 100% | August 2026 | Learn More |
Short-Term Ministry
| Region | Location | Position | Percent Time | Start Date | Duration in Years |
Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Region | Reading, MA | Pastoral care minister | 1/4 time | January 2026 | View CR | |
| New England Region | Waltham, MA | Minister | 100% | January 2026 | Learn More |
Settled Ministry
| Region | Location | Position | Percent Time | Start Date | Duration in Years |
Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Western Region | Santa Monica, CA | Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| New England Region | Westport, CT | Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| Central-East Region | Wilmington, DE | Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| New England Region | Northampton, MA | Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| New England Region | Winchester, MA | Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| Central-East Region | Bethesda, MD | Senior Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| MidAmerica Region | Minneapolis, MN | Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| MidAmerica Region | Kansas City, MO | Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | Learn More |
| Southern Region | Raleigh, NC | Lead Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| MidAmerica Region | Lincoln, NE | Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| Central-East Region | New York, NY | Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| Southern Region | San Antonio, TX | Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| New England Region | Middlebury, VT | Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| Pacific Western Region | Seattle, WA | Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
| Related Organization | Toronto, ON | Minister | 100% | August 2026 | Multi-year | View CR |
Religious Education
| Region | Location | Position | Percent Time | Start Date | Duration in Years |
Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Organization | Boston, MA | Family Worship Coordinator | tbd | February 2026 | Learn More | |
| Southern Region | Houston, TX | UU Religious Education Teacher | tbd | February 2026 | Learn More | |
| Pacific Western Region | Studio City, CA | Director of Religious Exploration | tbd | January 2026 | Learn More | |
| New England Region | Marblehead, MA | Coordinator of Religious Exploration | 25% | January 2026 | Learn More | |
| New England Region | Lexington, MA | Youth Program Coordinator | 33% | July 2026 | Learn More |
Music
| Region | Location | Position | Percent Time | Start Date | Duration in Years |
Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern Region | Chapel Hill, NC | Music Director | 75% | August 2026 | Learn More | |
| Pacific Western Region | Portland, OR | Music Director | 75% | August 2026 | Learn More | |
| Pacific Western Region | Aptos, CA | Music Director and Accompanist | 25% | February 2026 | Learn More | |
| MidAmerica Region | Chicago, IL | Collaborative PIanist | TBD | January 2026 | Learn More | |
| MidAmerica Region | Chicago, IL | Director of Music | 50% | January 2026 | Learn More | |
| New England Region | Attleboro, MA | Music Director | 33% | January 2026 | Learn More | |
| Southern Region | Houston, TX | Director of Music and Arts | 50% | January 2026 | Learn More | |
| MidAmerica Region | Dayton, OH | Music Coordinator | tbd | March 2026 | Learn More |
Administrator/Executive Director
| Region | Location | Position | Percent Time | Start Date | Duration in Years |
Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Organization | Harrisburg, PA | Executive Director | 100% | December 2025 | Learn More | |
| New England Region | Cambridge, MA | Administration and Communicatons Coordinator | 50% | February 2026 | Learn More | |
| Related Organization | Virtual, United States | Executive Director | 25% | January 2026 | Learn More | |
| MidAmerica Region | Cedar Rapids, IA | Congregational Administrator | 50% | January 2026 | Learn More | |
| New England Region | Boston, MA | Director of Finance and Operations | 100% | January 2026 | Learn More | |
| Pacific Western Region | Bellingham, WA | Congregational Administrator | 100% | January 2026 | Learn More | |
| New England Region | Amherst, MA | Administrative Director | 75% | March 2026 | Learn More | |
| Central-East Region | Philadelphia, PA | Congregational Administrator | 100% | March 2026 | Learn More |
Membership
| Region | Location | Position | Percent Time | Start Date | Duration in Years |
Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern Region | Cedar Park, TX | Membership Professional | 33% | February 2026 | Learn More | |
| New England Region | Marblehead, MA | Coordinator of Congregational Life | 25% | January 2026 | Learn More | |
| Southern Region | Cedar Park, TX | Membership Professional | 33% | January 2026 | Learn More |
Other
| Region | Location | Position | Percent Time | Start Date | Duration in Years |
Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Western Region | Goleta, CA | Guest Worship Leader Opportunity | tbd | April 2026 | Learn More | |
| Pacific Western Region | Goleta, CA | Regular Guest Worship Leader | tbd | April 2026 | Learn More | |
| Related Organization | Lanoka Harbor, NJ | Development Associate | 50% | December 2025 | Learn More | |
| Related Organization | Boston, MA | Campus Ministry Fundraiser | 25% | February 2026 | Learn More | |
| Related Organization | Boston, MA | Campus Ministry Organizer | 25% | February 2026 | Learn More | |
| Southern Region | Dallas, TX | Director of Pastoral Care | 75% | February 2026 | Learn More | |
| Pacific Western Region | Santa Rosa, CA | Communications Integration Consultant | tbd | January 2026 | Learn More |
is seeking to fill a/an position in .
Position Title:
Location:
Percent of Time:
This congregation is open to hybrid or virtual ministry for this role.
Description:
This job posting is for a search already in process. Click the link below to be able to learn more about the search and submit your MR:

